4月18日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-04-18 17:35:39 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 39200 | 39200 | 39200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 37800 | 37800 | 37800 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 39400 | 39200 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 39200 | 39200 | 39200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27500 | 27500 | 27700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27900 | 27900 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27800 | 27800 | 27800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27900 | 27900 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 39000 | 39000 | 39100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 39000 | 39000 | 39200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 38200 | 38200 | 38200 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 38900 | 38900 | 39000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 43500 | 43500 | 43500 | 元/吨 | 17%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27500 | 27500 | 27700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | 41500 | 41500 | 41800 | 元/吨 | 13%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27800 | 27800 | 27800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27900 | 27900 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | 海标 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 37900 | 37800 | 38000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 35300 | 35300 | 35300 | 元/吨 | 意向报价 |
天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 39200 | 39200 | 39300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名