07月07日SBS橡胶出厂价格
2011-07-07 17:18:57 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | 796 | 巴陵石化 | 全国 | 24000 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 全国 | 23800 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 791 | 巴陵石化 | 全国 | 24000 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 全国 | 23000 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 道改2# | 巴陵石化 | 全国 | 23200 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | F475B | 茂名石化 | 全国 | 20200 | 500 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 全国 | 20000 | 500 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 全国 | 21500 | 500 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 全国 | 19800 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 4303 | 燕山石化 | 全国 | 22800 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 1301-1 | 燕山石化 | 全国 | 22800 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
SBS | 1301 | 燕山石化 | 全国 | 22800 | 0 | 11-07-07 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:8888888888@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名